22 duim - hoge Lcd van het Definitie Vierkante Scherm Digitale Signage Adverterende Monitor voor Supermarkt
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA, Guangdong |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| Modelnummer: | Ddw-ADSS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1~10 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Kwaliteitskarton met volledige houten doosverpakking |
|
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Combinatie van Technologie en Art.
Zeer belangrijke Eigenschappen
- SRGB-dekkingstoonladder: 92%
- Android-afstandsbediening
- Ultra hoge helderheids 400-700 hoge helderheid
- Het aandeel van speciale vertoningsverhouding (1:1) het scherm bereikt meer dan 90%
- Het vierde klassenkader/uiterst dun/steekt ultra aan/ultra engte/ontwerp, makkelijk te gebruiken en mooi
- Het professionele mistlcd scherm, met helderdere beelden en sterkere driedimensionele betekenis
- Het product heeft stabiele prestaties en steunt * het ononderbroken werk 7 van 24 uur
- De stop in USB-flitsschijf aan wordt play_ de USB-flitsschijf gecodeerd, en de opgenomen USB-flitsschijf wordt automatisch gekopieerd aan de lokale opslag voor video/beeldplayback
![]()
![]()
| Comité | 17“ | 22“ | 26.5“ | 28.1“ | 33“ | 39.8“ | 44.9“ | |
| Comité type | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
| Vertoningsgrootte (mm) | 305.28×305.28 | 394.56×394.56 | 475.776×475.776 | 504.23×504.23 | 596.16× 596,16 | 714.2×714.2 | 806.42×806.42 | |
| Diagonale Beeldverhouding | 1:1 | 1:1 | 1:01 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
| Fysieke Resolutie | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 800*800 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 | |
| Vertoningskleuren | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Het bekijken Hoek | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | H178%/V178° | |
| Helderheid (neten) | 600cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 420cd/m2 | 700cd/m2 | 700cd/m2 | |
| Contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 4000:01: 00 | |
| Backlit type | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Vertoningskleur | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | 16.7 miljoen | |
| SRGB-dekkingstarief | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| Reactietijd | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Het leven (uren) | meer dan 50000 | meer dan 50000 | meer dan 50000 | meer dan 50000 | meer dan 50000 | meer dan 50000 | meer dan 50000 | |
| Kern | Android 11,0 OS, het interne geheugen van RK 3568,2G RAM 16GB, 1.8GHz cpu, het snelle video decoderen van H264 | |||||||
| Input&storage | ||||||||
| Controlemethode | Wifi/RJ45, USB, het CF, SD-geheugenkaartcontrole, IRL | |||||||
| De Steun van het kleurensysteem | PAL/NTSC/SECA | |||||||
| OSD-Taal | Het Engels/Chinees (de Veelvoudige Taal kan worden aangepast) | |||||||
| Rich Resolution | Steun 1080P, 1080I, 720P, de resoluties van 480P &multiple | |||||||
| Videoforma tsupport | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||
| De steun van het beeldformaat | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||
| Audioformaatsteun | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||
| Het verbinden van Vertoning | Steun 1080P, 1080I, 720P, de resoluties van 480P &multiple | |||||||
| Het koelen | Ventilators met geringe geluidssterkte | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






