LED-scherm voor professionele podiumverhuur voor prestaties 160/160° kijkhoek en 5000:1 contrastverhouding
Productdetails:
| Place of Origin: | guangdong |
| Merknaam: | DDWDISPLAY |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
Productomschrijving
| Model | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Grootte van de module | 250 × 250 mm | ||||
| Resolutie van de module | 128x128 punt | 96 × 96 punt | 64×64 punt | 64×64 punt | 52×52 punt |
| Scannen | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Onderhoud | Voor/achter | ||||
| Installatie | Hangend/rekend | ||||
| Grootte van de kast | 500 × 500 mm | ||||
| Dichtheid | 262144 punt/m2 | 147456 punt/m2 | 112896 punt/m2 | 65400 punt/m2 | 44320 punten/m2 |
| Helderheid | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000 cd/m2 |
| Max. stroomverbruik | 800w | ||||
| Gemiddeld energieverbruik | 400w | ||||
| Gewicht van de kast | 7.5 kg | ||||
| Materiaal voor kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ||||
| IP-tarief | IP31 | IP31 | IP31 | IP31/IP65 | IP65 |
| Grayscale | 10000:1 | ||||
| Vernieuwingspercentage | ≥ 3840 Hz | ||||
| Frequentie van frameruitwisseling | 50/60hz | ||||
| Verticale kijkhoek | > 140° | ||||
| Inlaatspanning | AC110V AC220V | ||||
| Temperatuurwerkend | -10°C-60°C | ||||
| Levensduur | ≥100.000H | ||||
Wilt u meer details over dit product weten








