5.3mm 500 neten Samsung 46 video de controlekamervertoningen ddw-LW460HN09 van de muur 1920 x 1080 resolutie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modelnummer: | Ddw-LW460HN09 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2PCS |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het eerste pak van het laagkarton met het vullen van schuim, toen houten palletpak |
| Levertijd: | 3 werkdagen op betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Westelijk, L/C-Unie, Alibaba-handelsverzekering |
| Levering vermogen: | 3, 000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Deelvenster grootte: | 46inch | Resolutie: | 1920 X 1080 |
|---|---|---|---|
| Vattingsbreedte: | 5.3mm | kleur: | met 8 bits, 16M |
| Helderheid: | 500nits | oppervlak: | anti-glare |
| Achtergrondverlichting: | LED | Controlemethode: | RS232 controle |
| Reactietijd: | 5ms | Ingangsspanning: | AC 110-240V |
| Signaalsteun: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | Werktijdcapaciteit: | 7x24hours |
| Markeren: | controlekamervertoningen,de commerciële vertoningen van Samsung |
||
Productomschrijving
5.3mm 500 neten Samsung 46 video de controlekamervertoningen ddw-LW460HN09 van de muur 1920 x 1080 resolutie
DDW biedt een waaier van scalable connectiviteit en vertoningsverwerkingssystemen voor aan collectieve avtoepassingen, evenals op grote schaal multiscreen videomuuroplossingen voor installaties op bedrijfsniveau. De verre mogelijkheden en de signaalverwerking in real time die door onze conferentie, raads, samenwerkings en controlekamerbeeldschermsystemen worden verstrekt steunen multisite werkschema's en kritieke besluitvorming.
Zeer belangrijke eigenschappen
- Slechts 5.3mm ultra smalle hoge vatting, - kwaliteit, praktisch, goed visieeffect;
- De rijken van de signaalinterface - RS232, HDMI, DVI, VGA, YPbPr, AV;
- HD videomuureenheid- Hoge helderheid, hoog contrast, hoge toonladder;
- Flexibel structuurontwerp -gemakkelijke installatie, verlengbare, willekeurige combinatie;
- Stabiele prestaties, geschikt lange tijd het werken;
- Origineel de commerciële ranglcd van Samsung videomuurpaneel, a-Si TFT LCD van 16:9samsung;
- 500nits helderheid, 4000:1contrast
- HD fysieke resolutie 1920x1080
Specificaties
| Comité Specificaties | ||||||||||
| LCD Technologie | SAMSUNG-A-SI TFT LCD (SAMSUNG-COMMISSIE MODELno.lti460hn09) | |||||||||
| Actieve het Schermdiagonaal | 46“ | |||||||||
| Pixelhoogte (WxH) | 0.53025x0.53025mm | |||||||||
| Comité Afmeting (WxHxD) | 1023.98x578.57x79.5mm | |||||||||
| Totale Vattingsbreedte | 5.3mm | |||||||||
| Beeldverhouding | 16:9 | |||||||||
| Fysieke Resolutie | 1920x1080 | |||||||||
| Backightsysteem | Leiden | |||||||||
| Helderheid (neten) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Contrast | 4000:1 (type.) | |||||||||
| Het bekijken Hoek | H 178°|V 178° | |||||||||
| Vertoningskleuren | met 8 bits, 16.7M | |||||||||
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | |||||||||
| Reactietijd | <> | |||||||||
| Het leven (u) | >60,000 (u) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Oppervlakte | Anti-glare | |||||||||
| Reservemachtsconsumptie | <3w> | |||||||||
| Maximummachtsconsumptie | <> | |||||||||
| Voeding | AC100~240V 50/60 HERZ | |||||||||
| Het koelen | Ventilators met geringe geluidssterkte | |||||||||
| Hittedissipatie | 819 (maximum) BTU/h | |||||||||
| Werktijdencapaciteit | 7x24x365hours | |||||||||
| Toepassingsgebied | Binnen/Openlucht | |||||||||
| Het werk Temperatuur | 0℃~50℃ | |||||||||
| Het werk Vochtigheid | 0,85 | |||||||||
| Opslagtemperatuur | 20-60°C | 4-140°F | |||||||||
| Opslagvochtigheid | 85% non-condensing | |||||||||
| Controlemechanismeinput, Output&features | ||||||||||
| DVI-I DUBBELE VERBINDING | 1 | |||||||||
| HDMI | 1 | |||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS BINNEN | 1 | |||||||||
| CVBS UIT | 1 | |||||||||
| RS232 BINNEN | 1 | |||||||||
| RS232 UIT | 1 | |||||||||
| ISP BINNEN | 1 | |||||||||
| IRL BINNEN | 1 | |||||||||
| CODAGEknoop | 1 | |||||||||
| AC BINNEN | AC100-240V | |||||||||
| De Steun van het kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Controletype | Verre &Softwarecontrole van IRL | |||||||||
| Menutaal | Het Engels/Chinees (de Veelvoudige Taal kan worden aangepast) | |||||||||
| Verticale/Horizontale Vertoning | Steun | |||||||||
| Combineer Vertoning | De steun combineert om het even welke horizental &vertical aantallen schermen en toont vertoning | |||||||||
| De steun combineert samen alle schermen om 1image te tonen | ||||||||||
| Stevige Vertoning | Steun het elk die scherm met afzonderlijk signaal wordt ingevoerd | |||||||||
| PIP/Zoom/Roaming | De steun opent één venster voor het elk scherm, kan elk venster zijn het gezoemde intern vrij &roaming | |||||||||
| Veelvoudige Interfaces | Steun DVI, HDMI, VGA, het signaalinput van AV &multiple | |||||||||
| Rijke Resolutie | Steun 1080P, 1080I, 720P, de resolutieinput van 480P &multiple | |||||||||
![]()
![]()
![]()






