3.5mm Vatting 55“ 1080P 500 Neten Onregelmatige Lcd Videomuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Modelnummer: | Ddw-LW550HN11 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | >=1 |
|---|---|
| Prijs: | USD$450-USD$650 |
| Verpakking Details: | kartondoos en houten doos |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Installatie: | monteerbare muur/vloer status | Os: | (Facultatieve) Androrid/Windows7/8/10 |
|---|---|---|---|
| Totaal vattingshiaat: | 3.5mm vattingscomité merk DEED LG | Netwerk: | WIFI/LAN/3G/4G facultatief |
| lcd de videohelderheid van het muurpaneel: | 500nits steun | lcd videomuurcontrast: | 4000:1 |
| Sleutelwoord: | Onregelmatige Lcd Videomuur | 47 lcd videomuuroppervlakte: | Anti-glare |
| Het verbinden van lcd videomuurtoepassing: | Binnen en semi-openlucht | video de machtsconsummtion van de muurvertoning: | 230W |
| lcd de videosteun van het muursignaal: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Markeren: | 500 Netenlcd Videomuur,Onregelmatige Lcd Videomuur,3.5mm Vattingslcd Videomonitor |
||
Productomschrijving
Product Pecification
| Punt Nr. | Componenten | Beschrijvingen | |
| 1 | 55“ Samsung 3,5mm-vatting | 500nits helderheid, Backlit WLED, 1920x1080-resolutie, met de input van 1080P HDMI | |
| 2 | Systeemcontrolemechanisme | 1 in de splitser van 16output HDMI | |
| 3 | Steun | KNAL uit steun voor 46“ lcd videomuur | |
| 4 | Standaardtoebehoren | Engels Handboek, het Controlemechanisme van IRL, Machtskabels, RJ45-Kabels, RS232-RJ45-Schakelaar | |
| 5 | Verpakking | 4/5 de schermen in 1 houten geval | |
| Comité Specificaties | |||
| LCD Technologie | Origineel Samsung DEED LCD | ||
| Actieve het Schermdiagonaal | 55“ | ||
| Comité Afmeting (WxH) | 1213.5*684.3mm | ||
| Totale Vattingsbreedte | 3,5mm | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Fysieke Resolutie | 1920*1080 | ||
| Backlightsysteem | WLED | ||
| Helderheid (neten) | 500cd/2 | ||
| Contrast | 1500:1 (type.) | ||
| Het bekijken Hoek | H 178°|V 178° | ||
| Vertoningskleuren | met 8 bits, 16.7M | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | ||
| Reactietijd | <> | ||
| Het leven (uren) | >60,000 (uren) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Oppervlakte | Anti-glare | ||
| Reservemachtsconsumptie | <3w> | ||
| Maximummachtsconsumptie | <> | ||
| Voeding | AC100~240V 50/60 HERZ | ||
| Het koelen | Ventilators met geringe geluidssterkte | ||
| Werktijdencapaciteit | 7x24x365hours | ||
| Het werk Temperatuur | 0℃~50℃ | ||
| Het werk Vochtigheid | 0,85 | ||
| Opslagtemperatuur | 20-60°C | 4-140°F | ||
| Opslagvochtigheid | 85% non-condensing | ||
| Netto Gewicht | 26kg/unit | ||
| van het de inputmadeliefje van 1080P HDMI van de de kettingsraad het Signaalinput, Output | |||
| DVI-I DUBBELE VERBINDING | 1 | ||
| HDMI-input 2K | 1 | ||
| VGA-input | 1 | ||
| RS232 BINNEN | 1 | ||
| RS232 UIT | 2 | ||
| IRL BINNEN | 1 | ||
| AC BINNEN | AC100-240V | ||
| De Steun van het kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Controletype | Verre &Softwarecontrole van IRL | ||
| Menutaal | Engels | ||
| Verticale/Horizontale Vertoning | Steun | ||

Wilt u meer details over dit product weten





