1920x1080 84“ Lcd Digitale Signage Tekens ddw-AD8401S
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| Modelnummer: | Ddw-AD8401S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Karton en Volledige houten doosverpakking |
| Levertijd: | 20working dagen op betaling |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, Alibaba-Handelsverzekering |
| Levering vermogen: | 300 reeks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Maximumresolutie: | 1920x1080 | Vertoningskleur: | 1.073G (10bits/color) |
|---|---|---|---|
| Het leven (u): | >60000 (uren) | Installatie: | opgezet of aangepaste vloed-zichbevindt, muur |
| Maximummachtsconsumptie: | 3600W | Reservemachtsconsumptie: | <5w> |
| Het werk temperatuur: | 0 - 40 ℃ | Opslagtemperatuur: | -10℃ — 50℃ |
| Gemiddelde Helderheid: | 1500-2500cd/m2 | Inputvoltage: | AC 110V-240V |
| Kleur: | Aangepast | ||
| Markeren: | 84“ Lcd Digitale Signage Tekens,1920x1080 Lcd Digitale Signage Tekens,Ddw-AD8401S |
||
Productomschrijving
De openlucht 84“ Lcd Digitale Signage Vertoning ondertekent landschaps openlucht1920x1080 Hoge Helderheid ddw-AD8401S
84“ hoge helderheids digitale signage Functies
1, Videoformaat MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI
2, Audioformaat Wave/MP3/WMA/AAC
3, Beeldformaat JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
4, Afbeeldingsresolutie 480P/720P
5, Spelwijze: Macht, het enige spel van de kaart autolijn geclassificeerd dossiers autolijnspel multikaarten
6, Tijdjaar/maand/dag/week/h/m/s, in de hoogste juiste hoek (open en dichte facultatief)
open 7, de Timing & sluiten: Per dag 5 keer, 7 dagen per week, vrije tijd
8, Timingsspel 7 dagen per week, vrije reeks het spelprogramma elke dag
- Waterdicht voor alle weersomstandigheden;
- Leesbaar zonlicht;
- IP65, openluchtsignage;
- Hoge helderheid;
Parameters
| LCD parameters | Modelleer Nr. | Ddw-AD8401SNO |
| vertoning | 84“ leiden | |
| Contrastverhouding | 16/9 | |
| Maximumresolutie | 1920x1080 | |
| Vertoningskleur | 1.073G (10bits/color) | |
| Het leven (u) | >60,000 (u) | |
| gemiddelde helderheid | 1500-2500cd/mxm | |
| contrast | 3500/1 | |
| Het bekijken hoek | H178°/V178° | |
| Voeding | AC100~240V 50 /60 HERZ | |
| Maximummachtsconsumptie | 3600W | |
| Reservemachtsconsumptie | <5w> | |
| Het werk temperatuur | 0 - 40 ℃ | |
| Opslagtemperatuur | -10℃ — 50℃ | |
| Installatie | opgezet of aangepaste vloed-zichbevindt, muur | |
| IP65 waterdicht geval | Het gebruiken van 1.5mm gegalvaniseerd staal | |
| Het poeder van de oppervlaktenevel (anticorrosief, antiroest) | ||
| Openlucht anticorrosieve meer dan 7 jaar | ||
| Het anti-weerspiegelende glas van AR 3 + 3mm plastic omslag | ||
| Het glas van het vertoningsscherm | Lichte overbrenging 97% | |
| Het reflectievermogen is minder dan 3% | ||
| Explosiebestendig, waterdicht, vuurvast | ||
| UVbescherming 99% | ||
| Het vertoningsscherm | Industrieel-rangleiden, het Originele Samsung-scherm, helderheid 2000cd/m2 | |
| Hoge helderheid 1500-2000 cd/㎡ | ||
| Volledige hd 1920x1080 | ||
| Industriële voeding | ||
| pas automatisch de helderheid aan | ||
| Elektronisch controlesysteem | Voedingen, tijdopnemers, afstandsbedieningpaneel, fotografische plaat, spreker, batterij, de schakelaars van de lekkagebescherming, contactdozen, enz. | |
| Koelsysteem | Intelligent verwarmend en lucht-koelend systeem | |
| ontmoet het milieu van -20℃ — 55 ℃ | ||
| LCD de vertoning maakt niet zwart | ||
| Het gepatenteerde koelsysteem zorgt ervoor dat het LCD scherm zonder het zwart maken in direct zonlicht | ||
| Product assemblage en het verouderen test | IP65 waterdichte test | |
| Hoge en lage temperatuurtest | ||
| Gesimuleerde zonnestralingstest | ||
| Het verouderen test | ||
| Verpakking | De houten verpakking, overzees/lucht/drukt uit (vervoersnormen) | |
Toepassingen
| Commerciële Organisaties | De supermarkt, winkelcomplexxen op grote schaal, exclusief agentschap, ketting winkelt, verkoop op grote schaal, ster-geschatte hotels, restaurants, reisbureaus, apotheek. |
| Financiële Organisaties | Banken, overeen te komen effecten, fondsen, verzekeringsmaatschappijen, pandjeshuizen, Organisaties Zonder winstbejag, Telecommunicaties, postkantoren, het ziekenhuis, scholen |
| Openbare ruimten | metro, luchthavens, posten, benzinestations, tolposten, boekhandels, parken, tentoonstellingszalen, stadions, musea, overeenkomstcentra, kaartjesagentschappen, u-markt, loterijcentra. Het onroerende goed, Flats, villa's, bureaus, commerciële gebouwen, modelruimten, bezit regelt. |
| Vermaak | De bioscopen, geschiktheidszalen, de clubs van het land, clubs, massageruimten, bars, koffie, Internet-bars, schoonheid winkelt, golfcursus |
![]()





