Ultra Hoge Definitie Onregelmatige Videomuur met Aangesloten Distributiedoos
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modelnummer: | Ddw-LW550HN16 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Kwaliteitskarton met volledige houten doosverpakking |
| Levertijd: | 3 werkdagen op betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 3, 000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Onregelmatige Videomuur | Eigenschap: | Ultra Hoge Definitie |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Advertisong | Bewerker: | Bewerker van de Hdmi de Videomuur |
| Contrastverhouding: | 4000:1 | HELDERHEID: | 350-700 neten |
| Verbonden: | Aangesloten distributiedoos | ||
| Markeren: | Art Video Wall,Artistieke Videomuur |
||
Productomschrijving
Ultra Hoge Definitie Onregelmatige Videomuur met Aangesloten Distributiedoos
Onregelmatige Videomuurbeschrijving
♦ Uitstekend super smal vattingsontwerp met enkel 3,5 mm-vattingsbreedte tussen de schermen
♦ Ingebouwde 3D lawaaivermindering, die het beeld en levendiger overzicht schoon maakt
De vertoning 1920x1080 van ♦ HD
♦ De LEIDENE backlit technologie brengt u perfect visueel effect
gesteunde de input van ♦ 4K (Optie)
Onregelmatige Videomuurparameters:
| Naam | Ultra Hoge Definitie Onregelmatige Videomuur met Aangesloten Distributiedoos | ||
| Punt Nr. | Componenten | Beschrijvingen | |
| 1 | 55“ Samsung 1.7mm vatting | 500nits helderheid, Backlit WLED, 1920x1080-resolutie, met de input van 1080P HDMI | |
| 2 | Systeemcontrolemechanisme | 1 in de splitser van 16output HDMI | |
| 3 | Steun | KNAL uit steun voor 55“ lcd videomuur | |
| Comité Specificaties | |||
| LCD Technologie | Origineel Samsung DEED LCD | ||
| Actieve het Schermdiagonaal | 55“ | ||
| Comité Afmeting (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Totale Vattingsbreedte | 1.7mm | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Fysieke Resolutie | 1920*1080 | ||
| Backlightsysteem | WLED | ||
| Helderheid (neten) | 500cd/m2 | ||
| Contrast | 1500:1 (type.) | ||
| Het bekijken Hoek | H 178°|V 178° | ||
| Vertoningskleuren | met 8 bits, 16.7M | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | ||
| Reactietijd | <> | ||
| Het leven (uren) | >60,000 (uren) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Oppervlakte | Anti-glare | ||
| Reservemachtsconsumptie | <3w> | ||
| Maximummachtsconsumptie | <> | ||
| Voeding | AC100~240V 50/60 HERZ | ||
| Het koelen | Ventilators met geringe geluidssterkte | ||
| Werktijdencapaciteit | 7x24x365hours | ||
| Het werk Temperatuur | 0℃~50℃ | ||
| Het werk Vochtigheid | 0,85 | ||
| Opslagtemperatuur | 20-60°C | 4-140°F | ||
| Opslagvochtigheid | 85% non-condensing | ||
| Netto Gewicht | 26kg/unit | ||
| van het de inputmadeliefje van 1080P HDMI van de de kettingsraad het Signaalinput, Output | |||
| DVI-I DUBBELE VERBINDING | 1 | ||
| HDMI-input 2K | 1 | ||
| VGA-input | 1 | ||
| RS232 BINNEN | 1 | ||
| RS232 UIT | 2 | ||
| IRL BINNEN | 1 | ||
| AC BINNEN | AC100-240V | ||
| De Steun van het kleurensysteem | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Controletype | Verre &Softwarecontrole van IRL | ||
| Menutaal | Engels | ||
| Verticale/Horizontale Vertoning | Steun | ||
Verpakking & Levering
Verkopende Eenheden: Enig punt
Enige pakketgrootte: 110X20X80 cm
Kies brutogewicht uit: 32,0 kg



