19 24 28 37 de Muur van de 43 Duimwinkel zetten Smalle Plank Lcd van de Reclame het Scherm Uitgerekte Bar Vertoning op
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Modelnummer: | Ddw-ADST |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | USD 500-1200 piece |
| Verpakking Details: | volledige houten doos/pallet, karton, vluchtgeval |
| Levertijd: | 3-5days |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 piecs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Comité merk: | LG van Samsung | Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
|---|---|---|---|
| certification: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Resolutie: | 1920x1080 FHD |
| Beeldverhouding: | 16:9 | OSD-Taal: | Meertalige Steun |
| Besturingssysteem: | Android/Vensters 7/8/10 | Sleutelwoord: | reklcd monitor |
Productomschrijving
- Ultra hoge helderheid 3002500cd/m ²
- 12.6 ″ 14,1 ″ 19,1 ″ 23 ″ 24 ″ 28 ″ 29 ″ 35 ″ 36 ″ 37 ″ 42 ″ 43 ″ 47 ″ 48 ″ 49 ″ 81 ″ 86 ″ 88 beschikbare ″
- De horizontale en verticale het scherm intelligente omschakeling past aan verschillende installatiebehoeften aan
- Hoog contrast die, zeer het in lagen aanbrengen van het beeld, en betere prestaties van details verbeteren; Brede kleurenwaaier.
Productiespecificatie
| Grootte | LCD Merk | ModelNo. | Resolutie | Helderheid | Contrast | Hoek | Beeldverhouding | Vertoning area/mm | Oppervlakte |
| 12.6“ | BOE | Ddw-ADST126 | 1920×515 | 400 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 309.312×82.9665 | Anti-glare |
| 14.1“ | Ddw-ADST141 | 3840×1100 | 300 | 1200:1 | 85/85/85/85 | >3:1 | 344.218×98.604 | Anti-glare | |
| 19.1“ | Ddw-ADST191 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 476.64×89.37 | Anti-glare | |
| 24“ | Ddw-ADST24 | 1920×360 | 300 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 597.888×112.104 | Anti-glare | |
| 28“ | Ddw-ADST28 | 1920×360 | 700 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 699.84×131.22 | Anti-glare | |
| 37“ | Ddw-ADST37 | 1920×540 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 899.712×253.044 | Anti-glare | |
| 43“ | Ddw-ADST43 | 3840×1080 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1071.36×301.32 | Anti-glare | |
| 47“ | Ddw-ADST47 | 3840×160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1196.16×49.84 | Anti-glare | |
| 48“ | Ddw-ADST48 | 3840×720 | 1000 | 1200:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1194.05×223.884 | Anti-glare | |
| 81“ | Ddw-ADST81 | 5120×2160 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1886.20×795.744 | Anti-glare | |
| 15.1“ | AUO | Ddw-ADST151 | 1280×248 | 300 | 2000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 376.32×72.91 | Anti-glare |
| 37“ | Ddw-ADST37 | 1920×540 | 700/1000/1500/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 904.32×245.34 | Anti-glare | |
| 42“ | Ddw-ADST42 | 1920×480 | 700/1000/2500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1039.68×259.92 | Anti-glare | |
| 48.5“ | Ddw-ADST485 | 1920×360 | 700 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×226.8 | Anti-glare | |
| 49.5“ | Ddw-ADST495 | 1920×540 | 1500 | 4000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 1209.6×340.2 | Anti-glare | |
| 23“ | LG | Ddw-ADST23 | 1920×158 | 700 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.56×48.18 | Anti-glare |
| 29“ | Ddw-ADST29 | 1920×540 | 500 | 1000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.43 | Anti-glare | |
| 86“ | Ddw-ADST86 | 3840×600 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×335.7 | Anti-glare | |
| 88“ | Ddw-ADST88 | 3840×1080 | 700 | 1100:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 2148.48×598.32 | Anti-glare | |
| 23“ | INNOLUX | Ddw-ADST23 | 1920×158 | 500 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 585.6×48.19 | Anti-glare |
| 29“ | Ddw-ADST29 | 1920×540 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 698.4×196.425 | Anti-glare | |
| 35“ | Ddw-ADST35 | 2880×158 | 400 | 3000:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.4×48.19 | Anti-glare | |
| 36“ | Ddw-ADST36 | 1920×532 | 500 | 4500:1 | 89/89/89/89 | >3:1 | 878.11×239.08 | Anti-glare |
Productiedescripion
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten






