P5 P6.67 P8 P10 Outdoor LED Video Wall Display Signage Reclame Aluminium Outdoor Led Screen Billboard Sign Board
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong |
| Merknaam: | DDWDISPLAY |
| Certificering: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Modelnummer: | DDW-FAPRO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixels: | P5/P6.67/P8/P10 | Grootte van de module: | 480 x 320 mm |
|---|---|---|---|
| Vernieuwingssnelheid: | 7680 Hz | Helderheid: | 8000-10000 nits |
| Materiaal van de kasten: | Aluminium voor gietgieten | grootte van de kast: | 960 x 960 mm |
| Gewicht van de kast: | 27 kg/m2 | Beschermingsniveau: | Voorste IP68 en achterste IP66 |
| Maximaal vermogen: | 650 W/m2 | Gemiddelde Macht: | 70-180 W/m2 |
| Grayscale: | 16 bit | Zienhoek: | 160° H/110° V |
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 5 mm | 6.667mm | 8 mm | 10 mm |
| Verpakkingsmethode | SMD 1921 Triple In - (Six Leg Lamp) | |||
| Helderheid | 8000cd/m2 | |||
| Resolutie van de module | 96x64 punten | 72x48 punten | 60x40 punten | 48x32 punten |
| Grootte van de module (WxH) | 480 mmx320 mm | |||
| Pixeldichtheid | 40000 pixels/m2 | 22500 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
| Besluit van het kabinet | 192x192 punten | 144x144 punten | 120x120 punten | 96 x 96 punten |
| Grootte van de kast (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Gewicht van de kast | 27 kg/m2 | |||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud voor en achter | |||
| Beschermingsniveau | Voorste IP68 en achterste IP66 | |||
| Vlakheid van de kast | ≤ 0,4 mm | |||
| Materiaal van de module/doos | Aluminium/gegooid aluminium | |||
| Moduleverbindingsmethode | Ontwerp van harde verbinding | |||
| Verbindingspunt van het signaal van de module | Dubbele back-up redundantie | |||
| Kleurtemperatuur | Verstelbaar van 2000K tot 15000K | |||
| Zienhoek | Horizontaal > 160 °, verticaal > 110 ° | |||
| Fysiek contrast (zwart/wit) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Reflectiecoëfficiënt (witte verhouding) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Maximaal vermogen | 700 W/m2 | 650 W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Gemiddeld vermogen | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 | 70-180 W/m2 |
| Vermogensparameters | AC 100~240V/laagspanningsvoeding | |||
| Grayscale | 16 bit | |||
| Vernieuwingspercentage | 7680 Hz | |||
| Framefrequentie | 50/60 Hz | |||
| Werktemperatuur/vochtigheidsbereik | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Wilt u meer details over dit product weten








