Uiterst dunne het Verbinden Onregelmatige Videomuur 16.7M Color Quiet Cooling-Ventilator
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modelnummer: | Ddw-LW550HN16 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Kwaliteitskarton met volledige houten doosverpakking |
| Levertijd: | 3 werkdagen op betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 3, 000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Onregelmatige Videomuur | Type: | TFT |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | Uiterst dun | Het bekijken Hoek: | 178°/178° |
| Contrastverhouding: | 4000:1 | Kleur: | 16.7M Color |
| Reactietijd: | 6ms | Ventilator: | Stille Koelventilator |
| Markeren: | Mozaïek Videomuur,Artistieke Videomuur |
||
Productomschrijving
Uiterst dunne het Verbinden Onregelmatige Videomuur 16.7M Color Quiet Cooling-Ventilator
Onregelmatige Videomuureigenschappen:
* Gebruiksips hard het schermpaneel, 16.7M kleur
* Uiterst dun en naadloos, perfect beeld en videoeffect.
* Steun 256 betegelde vertoningseenheid, steunt de onregelmatige videoeenheid van de muurvertoning
* Brede visuele hoek 178H/178V
* 3D digitale verwerking van de lawaaivermindering
* Het steun het enige scherm verbinden
* Steunbeeld het zwerven combinatie
* Steunbeeld die onregelmatige videomuur uitrekken
* De enige consumptie van de het schermmacht van niveaus 1 van energieverbruik, lage koolstofafdruk, milieuvriendelijke, normale levensduur van zelfs 60000 uren
* Ultra stil het koelen ventilatorontwerp, de intelligente kring van de temperatuurcontrole, intelligent beschermingssysteem
* De aanpassingstechnologie van de steun automatische achter lichtbron (optie)
Onregelmatige Videomuurparameters:
| Naam | Uiterst dunne het Verbinden Onregelmatige Videomuur 16.7M Color Quiet Cooling-Ventilator | ||
| Punt Nr. | Componenten | Beschrijvingen | |
| 1 | 55“ Samsung 1.7mm vatting | 500nits helderheid, Backlit WLED, 1920x1080-resolutie, met de input van 1080P HDMI | |
| 2 | Systeemcontrolemechanisme | 1 in de splitser van 16output HDMI | |
| 3 | Steun | KNAL uit steun voor 55“ lcd videomuur | |
| 4 | Standaardtoebehoren | Het Controlemechanisme van IRL, Machtskabels, RJ45-Kabels, RS232-RJ45-Schakelaar | |
| 5 | Verpakking | 4/5 de schermen in 1 houten geval | |
| Comité Specificaties | |||
| LCD Technologie | Origineel Samsung DEED LCD | ||
| Actieve het Schermdiagonaal | 55“ | ||
| Comité Afmeting (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Totale Vattingsbreedte | 1.7mm | ||
| Beeldverhouding | 16:9 | ||
| Fysieke Resolutie | 1920*1080 | ||
| Backlightsysteem | WLED | ||
| Helderheid (neten) | 500cd/m2 | ||
| Contrast | 1500:1 (type.) | ||
| Het bekijken Hoek | H 178°|V 178° | ||
| Vertoningskleuren | met 8 bits, 16.7M | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 60Hz | ||
| Reactietijd | <> | ||
| Het leven (uren) | >60,000 (uren) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Oppervlakte | Anti-glare | ||
| Reservemachtsconsumptie | <3w> | ||
| Maximummachtsconsumptie | <> | ||
| Voeding | AC100~240V 50/60 HERZ | ||
| Het koelen | Ventilators met geringe geluidssterkte | ||
| Werktijdencapaciteit | 7x24x365hours | ||
| Het werk Temperatuur | 0℃~50℃ | ||
| Het werk Vochtigheid | 0,85 | ||
| Opslagtemperatuur | 20-60°C | 4-140°F | ||
| Opslagvochtigheid | 85% non-condensing | ||
| Netto Gewicht | 26kg/unit | ||
| van het de inputmadeliefje van 1080P HDMI van de de kettingsraad het Signaalinput, Output | |||
Verpakking & Levering
Verkopende Eenheden: Enig punt
Enige pakketgrootte: 110X20X80 cm
Kies brutogewicht uit: 32,0 kg
Pakkettype: Kwaliteitskarton met volledige houten doosverpakking
Levertijd:
| Hoeveelheid (Stuk) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Tijd (dagen) | 3 | 5 | Om worden onderhandeld |



