Uiterst dunne 49 Hoge de Helderheids3x4 ultra Smalle Vatting van de Duim Onregelmatige Videomuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China (Vasteland) |
| Merknaam: | DDW |
| Certificering: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Modelnummer: | Ddw-lw490dun-TJB1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Kwaliteitskarton met volledige houten doosverpakking |
| Levertijd: | 3 werkdagen op betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 3, 000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Onregelmatige Videomuur | Grootte: | 49 Duim |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | Uiterst dun | Het bekijken Hoek: | 178°/178° |
| Contrastverhouding: | 4000:1 | HELDERHEID: | 350-700 neten |
| Reactietijd: | 6ms | Inputvoltage: | 220V |
| Markeren: | Mozaïek Videomuur,Artistieke Videomuur |
||
Productomschrijving
Architecturale 55 Duim Onregelmatige Videomuur voor Home Theater/Tentoonstelling
Onregelmatige Videomuurtoepassing
Tentoonstelling
Bedrijftoonzaal
Digitale manifestatiemuur
De wandelgalerij
Ktv
Onregelmatige Videomuurparameters:
| LCD het Videomuurscherm (SAMSUNG bekleedde met panelen) | ||||||||
| Specificaties | ||||||||
| ModelNo. | DDW--LW490DUN-TJB1 | |||||||
| Comité Grootte | 49“ SAMSUNG DEED LCD het Scherm (super smalle vatting 1,8 mm) | |||||||
| Beeldverhouding | 16:09 | |||||||
| Max Resolution Support | 1920x1080 | |||||||
| Kleur | met 8 bits, 16.7M | |||||||
| Helderheid (neten) | 700cd/m2 | |||||||
| Contrast | 4000:1 | |||||||
| Visuele Hoek (H/V) | 178° | |||||||
| Reactietijd | <> | |||||||
| Het leven (uren) | >60,000 (uren) | |||||||
| Input en output | ||||||||
| DVI | 1 | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| D-15 RGB Input (VGA) | 1 | |||||||
| YUV/YPbPR | 1 (3xBNC) | |||||||
| S (YC) | 1 (2xBNC) | |||||||
| Samengestelde Videoinput (AV) | 3 (3xBNC) | |||||||
| Samengestelde Videooutput | 2 (2xBNC) | |||||||
| AUDIOinput | 1 | |||||||
| Het gespleten Scherm | Steunbeeld in Beeld (PIP/POP/PAP) | |||||||
| Macht | ||||||||
| Voeding | AC100V~240V | |||||||
| Maximummachtsconsumptie | 250W | |||||||
| Reservemachtsconsumptie | <> | |||||||
| Temperatuur | ||||||||
| Het werk Temperatuur | 0°C~50°C | |||||||
| Het werk Vochtigheid | 20%-80% | |||||||
| Afmeting | 1075.58x605.8x53.3mm | |||||||
| Video Ingebouwd Muurcontrolemechanisme (het elk Scherm) | ||||||||
| Input | CVBS | 1*BNC haven, steun PAL/NTSC alle formaten | ||||||
| DVI | 1*DVI-I haven, steun SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| VGA | 1*D15 haven, steun SVGA/XGA/WXGA | |||||||
| HDMI | 5*BNC havens, steun SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Output | LVDS | Steunsignaal of dubbele LVDS-output, de vertoning en van WUXGA (1920*1080) | ||||||
| CVBS | steun PAL/NTSC alle formaten | |||||||
| DVI | 1*DVI-I haven, steun SVGA/XGA/WUXGA | |||||||
| Stel wijze in werking | Comité zeer belangrijke verrichting (behoeftenaanpassing) | |||||||
| Standaardrs232-haven (verstrek vrije controlesoftware) | ||||||||
| VOEG Code toe | ||||||||
| Technieksoftware | LCD_CONTROL_Manager, RS232-interfacecontrole (ingevoerd 1, 2 die uit van een lus voorzien) | |||||||
| Het werk temperatuur | 0~70 ℃ | |||||||
| het werk vochtigheid | 5~ 95% relatieve vochtigheid | |||||||
| AC voltagevoeding | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
| machtsconsumptie | Maximum 300W, volgens verschillende het Schermmodellen | |||||||
| Afmeting | 307×283×55 (mm) | |||||||
| Gewicht | Ongeveer 3.5KG | |||||||
![]()
Faciliteiten:
Wij groeperen bedrijven eigen na faciliteiten aan accomplete de zaken:
1) 2500㎡ productieafdeling
2) Onze eigen metaalfabriek 3000㎡
3) Ons eigen paneelpakhuis 1500㎡
Alle Technische afdelingen R&D, Aankoop, Productie (assembleren-QC-verpakking-ver*schepen-Na verkoop), Binnenlandse & Overzee Verkoop, Merchandiser en Openbare Verhoudingsverbinding corporately & effectief.



